設備紹介
Facilities introduction
成形設備
表は左右にスライドしてご覧ください。
成形機 | 射出成形機(二色) | DC120 | 2 | 日精樹脂工業(株) |
---|---|---|---|---|
DC120 | 2 | |||
射出成形機(電動) | J 35ELⅢ | 1 | (株)日本製鋼所 | |
J 50ADS | 1 | |||
J 55AD | 1 | |||
J 80ADS | 1 | |||
J 85AD | 1 | |||
J 85ELⅢ | 1 | |||
J 110AD | 2 | |||
J 130ADS-180U | 1 | |||
J 180AD-H300 | 1 | |||
J 180ADS-300U | 1 | |||
J 180ELⅢ | 1 | |||
J 220AD-H460 | 1 | |||
J 220ELⅢ | 2 | |||
J 350ELⅢ-890H | 1 | |||
J 220ADS | 1 | |||
射出成形機(DSI) | J 180ELⅢ-2M | 1 | (株)日本製鋼所 | |
J 220ELⅢ-2M | 2 | |||
射出成形機(竪型) | JT 40RELⅢ | 1 | (株)日本製鋼所 |
成形付帯設備 | 取出機 | HASⅡ150G-V | 3 | (株)ハーモ |
---|---|---|---|---|
HASⅡ200G-V | 1 | |||
HASⅡF150G-V | 2 | |||
HASⅡF200G-V | 1 | |||
HASⅡF80G-V | 3 | |||
HRX-150Gf | 4 | |||
HRX-200Gf | 1 | |||
HRX-300GWf | 3 | |||
HRXⅡ-100Gb | 2 | |||
HRXⅡ-200Gb | 1 | |||
PC-MXⅡV | 1 | |||
RCA-2200. | 4 | |||
RCA-2600 | 1 | |||
V45R | 1 | |||
YC-150D-15 | 2 | (株)ユーシン精機 | ||
YC-250D-17 | 2 | |||
RCⅡ-250-MS-MS | 1 | |||
粒断機 | SPCⅡ-1500 他 | 6 | (株)ハーモ | |
粉砕機 | DAL-1-5C・DAS-36X・GM-400/750 他 | 31 | (株)ダイコー (株)ハーモ | |
発生装置 | NMR-5/10 | 5 | プラスメート(株)他 | |
温調機(温水) | HMC-RS59LAⅡ・HMC-F758H 他 | 5 | (株)ハーモ | |
温調機(オイル) | HMC-F758 | 1 | (株)ハーモ | |
グランミキサー | GM-750 | 1 | (株)ハーモ | |
計量器(1.5Kg) | CX-Ⅱ 1500 | 1 | (株)イシダ | |
コンプレッサー | Z116AS-R・ZV15AS4-R・ZV37AS4i-R | 3 | 三井精機(株) | |
コンベヤー | JC/HC・MVA 他 | 34 | (株)ユーシン精機 他 | |
除湿乾燥機 | MDRⅡ-50F | 13 | (株)ハーモ | |
原料タンク | MT-25/50/51 他 | 10 | (株)ハーモ | |
タンブラー | DMV-50 | 2 | (株)ダイコー | |
チラー | KCWⅢ-03fZ 他 | 7 | (株)レイケン | |
ドライヤー | THD-25/50/75DXⅡ 他 | 9 | (株)ハーモ | |
箱型乾燥機 | PO-80 | 5 | (株)マツイ 他 | |
ホッパードライヤー | THD-15DXⅡ/25DXHⅡ/50DXⅡ 他 | 15 | (株)ハーモ | |
ホッパーローダー | TLWⅡ-S/50 | 1 | (株)ハーモ | |
ローダー | TLW | 24 | (株)ハーモ |
成形システム 関連設備 |
インサート成形システム | ZN4-2003(PI4) | 1 | (株)ニップラ |
---|---|---|---|---|
ZNO-2108(PE4) | 1 |
二次加工設備
二次加工設備 | シルク印刷機 | LS-102 | 1 | ニューロング精密(株) |
---|---|---|---|---|
NSP-23-U | 1 | (株)ナビタス | ||
パッド印刷機 | PP-150-IDS | 2 | (株)ミノグループ | |
TURBO130 | 1 | |||
T-20F | 1 | (株)ナビタス | ||
ホットスタンプ装置 | V-08C | 1 | (株)ナビタス | |
卓上プレス機 | MKD-55S | 2 | (株)ミカド | |
卓上ボール盤 | NKD-13R 他 | 3 | 三菱電機(株) | |
超音波溶着機 | 2000 iW 20:2.2 他 | 2 | ブランソン/精電舎 | |
熱板溶着機 | カスタム | 1 | (株)山城 | |
パッキン打込機 | MHP-1550S | 1 | T.I機械工業 | |
モデリングマシン | MDX-540A 他 | 2 | Roland DG 他 |
検査・品質保証
検査・品質保証 | 三次元測定機 | XYZAX SVF NEX6/5/3-C3 | 1 | 東京精密 |
---|---|---|---|---|
測定顕微鏡 | MF-UA 1730 TH | 1 | (株)ミツトヨ | |
リークテスター | 中空製品エアリーク試験用 | 3 | (株)山城 他 | |
スキャナ型三次元測定機 | VL-350 | 1 | VL-350 |
技術・設計
技術・設計 | 技術・設計 | Autodesk Fusion 360 | 1 | オートデスク(株) |
---|---|---|---|---|
図脳 RAPIDPRO 19 | 1 | (株)フォトロン | ||
3次元CAD | Solidworks Premium 2022 | 1 | ソリッドワークスジャパン(株) | |
Solidworks Professional 2022 | 2 | |||
樹脂流動解析ソフト | Autodesk Moldflow Insight Premium 2021 | 1 | オートデスク(株) | |
3Dプリンター | Ultimaker3 | 1 | BRULÉ, Inc. |
その他設備
その他設備 | その他設備 | AFN-150 | 1 | AFN-150 |
---|---|---|---|---|
ホイストクレーン | 1~2TON | 5 | 日本ホイスト | |
油圧ユニット | 油圧ユニット | 2 | 東洋機工業(株) 他 | |
油水分離装置 | OWB37 | 2 | ORION 他 |
試作・開発
3Dプリンター | Objet 500 Connex 3 | 1 | stratasys |